Sony Xperia Vの購入を考え中~
Xperia V
Xperia AX
Xperia VL
それぞれの比較表を作ってみました。
| 端末名 | Xperia V | Xperia AX | Xperia VL |
|---|---|---|---|
| 会社 | Global | Docomo | AU |
| GSM | |||
| 850 | ● | ||
| 900 | ● | ● | ● |
| 1800 | ● | ● | ● |
| 1900 | ● | ● | ● |
| W-CDMA | |||
| 800(Band19) | ●(FOMA+) | ||
| 850(Band5) | ● | ● | |
| 900(Bnad8) | ● | ||
| 1700(Band9) | ●(関東・東海・近畿) | ||
| 2100(Bnad1) | ● | ● | |
| LTE | |||
| 2600(Band7) | ● | ||
| 2100(Band1) | ● | ● | ● |
| 1800(Band3) | ● | ||
| 1500(Band21) | ● | ||
| 850(Band5) | ● | ||
| 800(Band18) | ● | ||
| 800(Band19) | ● | ||
| 800(Band20) | ● | ||
| OS | 4.0.4 | ||
| CPU | 1.5Gデュアル | ||
| RAM | 1G | ||
| ROM | 8G | 16G | 16G |
| microSD | Max32G | ||
| ディスプレイ | |||
| サイズ | 4.3インチ | ||
| 解像度 | 1280×720 | ||
| カメラ | |||
| メイン | 1300万画素 | ||
| フロント | 31万画素 | ||
| WiFi | IEEE802.11a/b/g/n | ||
| Bluetooth | 4.0 | ||
| DLNA | ● | ● | ● |
| NFC | ● | ● | ● |
| USB | 2.0 Micro | ||
| MHL | ● | ● | ● |
| 防水 | IPX5/IPX7 | ||
| 防塵 | IP5X | ||
| 日本独自機能 | |||
| 赤外線通信 | ● | ● | |
| ワンセグ | ● | ● | |
| おサイフケータイ | ● | ● | |
| サイズ | |||
| 高さ(mm) | 129 | 129 | 129 |
| 幅(mm) | 65 | 65 | 65 |
| 厚さ(mm) | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| 厚さ(mm) | 10.7 | 10.8 | 10.9 |
| 重さ(g) | 120 | 120 | 120 |
| 電池容量(mAh) | 1750 | 1700 | 1700 |
日本版はROMが16Gなのがポイントかもですね。
(まぁSDカードで32Gとか刺すとあんまり重要でも・・ない?)
あとは、ボディの形状・素材が若干違うようです。
DOCOMOのメッキぽいサイドの素材が好き嫌いが出そうですねぇ・・
Vのスペック詳細などはGlobalサイトのPDFに詳しく。
AX VLもベーススペックはそちらを参照に~
個人的にはVを買う予定なのですが・・・なんか発売日が不明のままです(@@